
| Nelson Piquet | |
| Nacionalidad |
|
| Años de actividad | 1978 - 1991 |
| Equipo(s) | McLaren, Ensign, Brabham, Williams, Lotus, Benetton |
| Carreras | 207 |
| Campeonatos mundiales | 3 |
| Victorias | 23 |
| Podios | 60 |
| Pole positions | 24 |
| Vueltas rápidas | 23 |
| Primer Gran Premio | Gran Premio de Alemania de 1978 |
| Primera victoria | Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1980 |
| Última victoria | Gran Premio de Canadá de 1991 |
| Último Gran Premio | Gran Premio de Australia de 1991 |






Palmarés en la Fórmula Uno
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Posición | Puntos | |
| ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SUE | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | 28º | 0 | |||
| ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | 15º | 3 | ||||
| ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | 2º | 54 | |||||
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | LVG | 1º | 50 | ||||
| RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USA | CAN | HOL | GBR | FRA | ALE | AUT | SUI | ITA | LVG | 11º | 20 | |||
| BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | RSA | 1º | 59 | ||||
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USA | USA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | EUR | POR | 5º | 29 | |||
| BRA | POR | SMR | MON | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 8º | 21 | |||
| BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 3º | 69 | |||
| BRA | SMR | BEL | MON | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 1º | 76 | |||
| BRA | SMR | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 6º | 22 | |||
| BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 8º | 12 | |||
| USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 3º | 44 | |||
| USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 6º | 26,5 |
Fuente: Wikipedia (Español)




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: