
| René Arnoux | |
| Nacionalidad | Francés |
| Años de actividad | 1978-1989 |
| Equipo(s) | Martini, Surtees,Renault, Ferrari y Ligier |
| Carreras | 162 |
| Campeonatos mundiales | 0 |
| Victorias | 7 |
| Podios | 22 |
| Pole positions | 18 |
| Vueltas rápidas | 12 |
| Primer Gran Premio | Gran Premio de Sudáfrica de 1978 |
| Primera victoria | Gran Premio de Brasilde 1980 |
| Última victoria | Gran Premio de Alemania de 1983 |
| Último Gran Premio | Gran Premio de Australia de 1989 |
Biografía
piloto al lado de la naciente estrella Alain Prost. Inevitablemente su rivalidad en la pista estalló fuera de ella y la relación entre los dos pilotos se deterioró, dividiendo al mundo del deporte francés. El conflicto alcanzó la cima en el Gran Premio de Francia de 1982 en el circuito de Le Castellet. Los dos pilotos consiguieron el primer doblete en la historia de Renault en la Fórmula 1, con Arnoux finalizando por delante de Prost. Prost estaba furioso, en vista de que su compañero de equipo no había seguido las órdenes de equipo acordadas antes de la carrera, según las cuales debía haber cedido la victoria a Prost, que estaba mejor situado en el campeonato. Arnoux constestó que no había recibido órdenes antes de la carrera y que por tanto
era libre de hacer su propia carrera. Consiguió otra victoria en el Gran Premio de Italia al final de la temporada, y tuvo la fortuna de escapar de un accidente a alta velocidad debido a un fallo en los frenos al final de una larga recta en el circuito del Gran Premio de Holanda.
Sin volante durante la mayor parte de la temporada de 1985, Arnoux retornó a la Fórmula 1 en 1986 con el equipo Ligier, donde tuvo un buen rendimiento. Sin embargo, a pesar de mantener su motivación, Ligier no era competitivo y Arnoux pasó tres temporadas en la parte trasera de la parrilla antes de abandonar la Fórmula 1 en la temporada de 1989. El final de su carrera profesional fue muy controvertido, fue acusado frecuentemente de bloquear a coches más rápidos durante las clasificaciones y cuando era doblado. Terminó su carrera profesional con un total de 181 puntos.
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Posición | Puntos | |
| ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | NC | 0 | |||||
| USA | CAN | |||||||||||||||||||
| ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 8º | 17 | ||||
| ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 6º | 29 | |||||
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | 9º | 11 | ||||
| RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | 6º | 28 | |||
| BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 3º | 49 | ||||
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 6º | 27 | |||
| BRA | POR | SMR | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 17º | 3 | |||
| BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 10º | 14 | |||
| BRA | SMR | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 19º | 1 | |||
| BRA | SMR | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | NC | 0 | |||
| BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 23º | 2 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: