Graham Hill |
Datos personales | |
Competición | Fórmula 1 |
Nacionalidad | Británico |
Carrera deportiva | |
Palmarés general | |
Años en activo | 1958-1975 |
Equipos | Lotus, BRM, Brabham, Shadow, Lola y Embassy Hill |
Carreras comenzadas | 179 |
Campeonatos mundiales | 2 (1962 y 1968) |
Podios | 36 |
Poles | 13 |
Vueltas rápidas | 10 |
Primera carrera | Gran Premio de Mónaco de1958 |
Primera victoria | Gran Premio de Holanda de1962 |
Última victoria | Gran Premio de Mónaco de1969 |
Última carrera | Gran Premio de Mónaco de1975 |
Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Posición | Puntos |
ARG | MON | HOL | IND | BEL | FRA | GBR | ALE | POR | ITA | MAR | 22º | 0 | ||||||
MON | IND | HOL | FRA | GBR | ALE | POR | ITA | USA | 25º | 0 | ||||||||
ARG | MON | IND | HOL | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | 15º | 4 | |||||||
MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | 16º | 3 | |||||||||
HOL | MON | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | RSA | 1º | 52 | ||||||||
MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | MEX | RSA | 2º | 29 | |||||||
MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | USA | MEX | 2º | 39 | |||||||
RSA | MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 2º | 47 | |||||||
MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 5º | 14 | ||||||||
RSA | MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | CAN | ITA | USA | MEX | 7º | 15 | ||||||
RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 1º | 48 | |||||
RSA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 7º | 19 | ||||||
RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 13º | 7 | ||||
RSA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 21º | 2 | ||||||
ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 15º | 4 | |||||
ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SUE | FRA | GBR | HOL | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 26º | 0 | ||
ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SUE | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 18º | 1 | ||
ARG | BRA | RSA | ESP | 28º | 0 | |||||||||||||
MON | BEL | SUE | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | USA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: