Citroën Total World Rally Team |
Base | Versalles, Francia |
Fundación | 2001 |
Director/es | Olivier Quesnel |
Sponsors | Total, Red Bull, Michelin |
WRC Temporada 2011 | |
Pilotos | Sébastien Loeb |
Copilotos | Daniel Elena |
Vehículo | Citroën DS3 WRC |
Debut | 2001 |
Última carrera | Rally de Grecia de2011 |
Victorias | 75 |
Campeonatos de pilotos | 6 |
Campeonatos de escuderías | 7 |
Neumático | Nº | Piloto | Copiloto |
1 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | |
2 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia |
- 6 Campeonatos de Constructores WRC (2003, 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010)
- 7 Campeonatos de Pilotos WRC (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010)
- 63 Victorias en el WRC
- Red Bull
- Total
- Pirelli
- Le Coq Sportif
Temporada | Piloto | Vehículo | Pruebas | Posición | Campeo. |
Citroën Total World Rally Team | |||||
2011* | 7 / 3 | 1º | 1º | ||
7 / 3 | 3º | ||||
13 / 8 | 1º | 1º | |||
10 / 0 | 5º | ||||
3 / 1 | 4º | ||||
12 / 7 | 1º | 1º | |||
12 / 0 | 3º | ||||
15 / 11 | 1º | 1º | |||
15 / 0 | 3º | ||||
16 / 8 | 1º | 2º | |||
16 / 0 | 4º | ||||
Citroën Total | |||||
16 / 10 | 1º | 1º | |||
13 / 1 | 6º | ||||
2 / 0 | 13º | ||||
16 / 6 | 1º | 1º | |||
15 / 1 | 4º | ||||
2003 | 14 / 0 | 7º | 1º | ||
14 / 3 | 2º | ||||
14 / 1 | 3º | ||||
Automobiles Citroën | |||||
2002 | 7 / 0 | 12º | - | ||
8 / 1 | 10º | ||||
3 / 0 | 11º | ||||
2001 | 4 / 0 | 22º | - | ||
3 / 1 | 11º | ||||
1 / 0 | 15º | ||||
1 / 0 | 14º | ||||
Citroën Competitions | |||||
1986 | 3 / 0 | 36º | 10º | ||
3 / 0 | - | ||||
1985 | 1/ 0 | 51º | 18º | ||
1 / 0 | 68º | ||||
1 / 0 | - | ||||
Citroën | |||||
1984 | 2 / 0 | - | 13º | ||
2 / 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: