| Subaru World Rally Team |
| Base | Banbury, Gran Bretaña |
| Fundación | 1999 |
| Director/es | David Richards, Richard Taylor |
| Ingeniero jefe | Paul Howarth |
| Sponsors | Pirelli, STI, Motul, BF Goodrich, BBS, PIAA, Denso |
| Retirado | |
| Pilotos | Ninguno |
| Copilotos | Ninguno |
| Vehículo | Subaru Impreza WRC |
| Debut | 1993 |
| Última carrera | 2008 |
| Victorias | 47 |
| Campeonatos de pilotos | 3 |
| Campeonatos de escuderías | 3 |

| Temporada | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | 7º | 9º | 12º | 8º | 10º | 9º | 11º | 4º | 6º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º | 3º | 4º | 3º | 3º | 3º | 4º | 3º | 3º | 3º |



| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 12 | Ret | Ret | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 46 | 6º | 3º | ||||
| 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | Ret | 13 | 3 | 6 | Ret | 7 | 6 | 4 | Ret | 50 | 5º | |||||
| 10 | Ret | 0 | - | ||||||||||||||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| 6 | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | 7 | 6 | 5 | Ret | 5 | 4 | 47 | 5º | 3º | |||
| 4 | 8 | 19 | 5 | Ret | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | Ret | 42 | 7 | 31 | 7º | ||||
| 6 | 18 | Ret | 9 | 8 | 36 | Ret | 9 | 4 | 17º | ||||||||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| Ret | Ret | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | Ret | Ret | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 40 | 6º | 3º | |||
| 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | Ret | 6 | 20 | 10º | ||||
| 5 | 8 | 8 | Ret | 6 | 18º | ||||||||||||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| Ret | 1 | 1 | 3 | 2 | Ret | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | Ret | 3 | 13 | Ret | 71 | 2º | 4º | |||
| 19 | Ret | 7 | 18 | 10 | 24 | Ret | 9 | Ret | 11 | 38 | 3 | Ret | 9 | 4 | 13 | 12º | |||||
| 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | Ret | 4 | Ret | 6 | 17º | ||||||||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Ret | 82 | 2º | 3º | |||
| Ret | 9 | 5 | 7 | 5 | Ret | 6 | 4 | Ret | 8 | 7 | 7 | Ret | 10 | 8 | 4 | 29 | 7º | ||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| Ret | 6 | Ret | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | Ret | 1 | 5 | 1 | 72 | 1º | 3º | |||||
| Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 30 | 8º | ||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| 6 | Ret | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 3 | 1 | 37 | 2º | 3º | |||||
| 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 3 | DES | 4 | 22 | 8º | ||||||
| 13 | Ret | 0 | - | ||||||||||||||||||
| Ret | Des | 0 | - | ||||||||||||||||||
| Año | Pilotos | Vehículo | Pts. | Pos. | Constr. | ||||||||||||||||
| Ret | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | Ret | 4 | 2 | 3 | 44 | 1º | 4º | |||||
| Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | 2 | Ret | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | Ret | 11 | 10º | ||||||
| Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 3 | 19º | |||||||||||
| Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | 18º | ||||||||||


| Año | Piloto | Vehículo | Victorias |
| Subaru World Rally Team | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 555 Subaru World Rally Team | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Subaru Rally Team Europe | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| STI Europe | |||
| 0 | |||
| Fuji Heavy Industries | |||
| Peter Bourne | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||



- Subaru Legacy RS
- Subaru Impreza 555
- Subaru Impreza WRC





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: