
| Ford Abu Dhabi World Rally Team |
| Base | Cumbria, Inglaterra | |
| Fundación | 1997 | |
| Director/es | Malcolm Wilson | |
| Ingeniero jefe | Christian Loriaux1 | |
| Sponsors | BP, Abu Dhabi, Castrol, Ultimate, Icepeak | |
| WRC 2011 | ||
| Pilotos | Mikko Hirvonen | |
| Copilotos | Jarmo Lehtinen | |
| Vehículo | Ford Fiesta RS WRC | |
| Debut | Rally de Suecia de 1986 | |
| Última carrera | Rally de Grecua de 2011 | |
| Victorias | 77 | |
| Campeonatos de pilotos | 2 | |
| Campeonatos de escuderías | 3 | |




| Dorsal | Piloto | Copiloto |
| 3 | ||
| 4 |
- BP
- Castrol
- Abu Dhabi
- Pirelli
- M-Sport

- 3 Campeonatos de Constructores WRC (1979,2006 y 2007)
- 2 Campeonatos de Pilotos WRC (1979,1981)
- 73 Victorias en el WRC.
| Temporada | Piloto | Vehículo | Pruebas | Posición | Campeo. |
| Ford Abu Dhabi World Rally Team | |||||
| 2011* | 7 / 1 | 2º | 2º | ||
| 7 / 0 | 4º | ||||
| BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | |||||
| 1 | 6º | 2º | |||
| 2 | 2º | ||||
| 0 | 12º | ||||
| 4 | 2º | 2º | |||
| 1 | 4º | ||||
| 0 | 12º | ||||
| 3 | 2º | 2º | |||
| 0 | 7º | ||||
| 1 | 4º | ||||
| 0 | |||||
| BP Ford World Rally Team | |||||
| 5 | 1º | ||||
| 2 | |||||
| 0 | |||||
| 7 | 1º | ||||
| 1 | |||||
| 0 | 4º | 3º | |||
| 0 | 10º | ||||
| 0 | 8º | ||||
| 0 | 22º | ||||
| 0 | 14º | ||||
| 0 | 18º | ||||
| 0 | |||||
| Ford BP Rallye Sport | |||||
| 2004 | 3 | 3º | 2º | ||
| 0 | 6º | ||||
| 0 | 9º | ||||
| Ford Rallyesport | |||||
| 2003 | 2 | 5º | 4º | ||
| 0 | 9º | ||||
| 0 | 16º | ||||
| 2002 | 1 | 3º | 2º | ||
| 2 | 4º | ||||
| 0 | 9º | ||||
| 0 | |||||
| Ford Martini | |||||
| 2001 | 0 | 2º | |||
| 3 | |||||
| 0 | |||||
| 2000 | 2 | ||||
| 1 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 1999 | 2 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Ford Motor Co Ltd | |||||
| 1998 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Ford Repsol | |||||
| 1997 | 2 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Ford Motor Company | |||||
| 1996 | 1 | ||||
| 0 | |||||
| RAS Ford | |||||
| 1995 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Ford Motor Company | |||||
| 1994 | 0 | ||||
| 1 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 1993 | 1 | ||||
| 3 | |||||
| 1992 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 1991 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Q8 Team Ford | |||||
| 1990 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Ford motor Co Ltd | |||||
| 1989 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Ford motor Company | |||||
| 1988 | 1 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 1987 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 1986 | 0 | ||||
| 0 | |||||




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: