
| Nacionalidad | Finlandés |
| Años de actividad | 1991-2001 |
| Equipo(s) | Lotus y McLaren |
| Carreras | 166 |
| Campeonatos mundiales | 2 |
| Victorias | 20 |
| Podios | 51 |
| Pole positions | 26 |
| Vueltas rápidas | 25 |
| Primer Gran Premio | Gran Premio de Estados Unidos de1991 |
| Primera victoria | Gran Premio de Europa de 1997 |
| Última victoria | Gran Premio de Estados Unidos de 2001 |
| Último Gran Premio | Gran Premio de Japónde 2001 |



| Nombre | Mika Pauli Häkkinen |
| Apodos | The Flying Finn, Iceman, Häkä. |
| Nacionalidad | Finlandés |
| Fecha de nacimiento | 28 septiembre 1968 |
| Edad | 42 |
| Lugar de nacimiento | Martinlaakso, Vantaa, Helsinki, Finlandia |
| Debut | Competición de karting Finlandés, 1974 |
| Altura | 179 cm |
| Peso | 70 kg |
| Grupo sanguíneo | A RH+ |
| Residencia | Monte Carlo, Mónaco (desde 1991) |
| Estado civil | Casado con Erja Häkkinen (Honkanen) (desde 1998), un hijo (Hugo Ronan), una hija (Aina Julia) |
| Padre | Harri |
| Madre | Aila |
| Hermana | Nina |
| Ojos | Azul |
| Cabello | Rubio |
| Bebida favorita | Agua, leche |
| Música favorita | J. Karjalainen, Frank Sinatra, Elvis Presley, Phil Collins, Michael Jackson, La Deambulante |
| Hobbies | Conducir, esquiar, nadar, golf, tenis, bucear |
| Gerente | Keijo "Keke" Rosberg |
| Año | Escudería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Posición | Puntos | |
| | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 17º | 2 | ||||
| | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8º | 11 | ||||
| RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 16º | 4 | |||||
| | BRA | PFC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 4º | 26 | ||||
| | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PFC | JPN | AUS | 7º | 17 | |||
| | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5º | 31 | ||||
| | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 6º | 27 | |||
| | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 1º | 100 | ||||
| | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | 1º | 76 | ||||
| | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | 2º | 89 | |||
| | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 5º | 27 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: