
| Matra | |
| Mecanique-Aviation-Traction | |
| Jean-Luc Lagardère |
| Francia | |
| Resumen Fórmula 1™ | |
| Temporadas | 1967-1972 |
| Debut | MON-1967 |
| Último GP | EEUU-1972 |
| Camp. del Mundo | 1 (1969) |
| GP Disputados | 60 |
| Coches Cal/Clas | 1° |
| NQ / NP | 11 |
| Victorias | 9 |
| Podio | 21 |
| Pole Position | 4 |
| Vuelta rápida | 12 |
| Mejor carrera | 1º |
| Mejor parrilla | 1º |
| Puntos ofi/act | 163 puntos (2.72 pts / GP y 27.17 pts / temporada) |

- Jackie Stewart (1968-1969): 25 GP, 11 victorias, campeón mundial en 1969
- Jean-Pierre Beltoise (1967-1971): 47 GP
- Chris Amon (1971-1972): 23 GP
- Henri Pescarolo (1968, 1970): 15 GP
![]() Jean-Pierre Beltoise ![]() Años: 1966-1970 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 3 Puntos: 49 | ![]() Johnny Servoz-Gavin ![]() Años: 1967-1968 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vuelta Rápidas: 0 Puntos: 7 | ![]() Henri Pescarolo ![]() Años: 1968-1970 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 Puntos: 8 | ![]() Jackie Stewart ![]() Años: 1968-1969 Victorias: 9 (WC) Pole positions: 2 Vueltas Rápidas: 7 Puntos: 99 |
![]() Chris Amon ![]() Años: 1971-1972 Victorias: 0 Pole positions: 2 Vueltas Rápidas: 2 Puntos: 21 | |||


![]() Modelo: MS5 F2 Año: 1966 Motor: BRM L4 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Modelo: MS5 Año: 1966-1967 Motor: Ford Cosworth SCA L4 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Model: MS7 Año: 1967-1968 Motor: Ford Cosworth FVA L4 Victorias: 0 Pole positions: 0 Victorias Rápidas: 0 |
![]() Modelo: MS9 Año: 1968 Engine: Ford Cosworth DFV Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Modelo: MS10 Año: 1968-1969 Engine: Ford Cosworth DFV Victorias: 3 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 4 | ![]() Modelo: MS11 Año: 1968 Engine: Matra MS68 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 |

![]() Modelo: MS80 Año: 1969 Motor: Ford Cosworth DFV Wins: 6 (WC, CC) Pole positions: 2 Vueltas Rápidas: 6 | ![]() Modelo: MS84 Año: 1969 Motor: Ford Cosworth DFV Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Modelo: Matra-Simca MS11/12 Año: 1970 Motor: Matra MS70 Victorias: - Pole positions: - Vueltas Rápidas: - |
![]() Modelo: Matra-Simca MS120 Año: 1970-1971 Motor: Matra MS70 Victorias: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Modelo: Matra-Simca MS120B Año: 1971 Motor: Matra MS71 Victorias: 0 Pole positions: 1 Vueltas Rápidas: 0 | ![]() Modelo: Matra-Simca MS120C Año: 1972 Motor: Matra MS72 Victoria: 0 Pole positions: 0 Vueltas Rápidas: 1 |
![]() | ||
Año: 1972
Motor: Matra MS72
Victorias: 0
Pole positions: 1
Vueltas Rápidas: 1
- Matra MS7
- Matra MS9
- Matra MS10
- Matra MS11
- Matra MS80
- Matra MS84
- Matra MS120
- Matra MS120 B
- Matra MS120 C
- Matra MS120 D
- Matra MS630
- Matra MS640
- Matra MS650
- Matra MS670 B
- Matra MS670 C


| Año | Equipo/Asociado | Chasís | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | Posición |
| 0 | - | |||||||||||||||||||
| Matra Sports | Ret | |||||||||||||||||||
| DNQ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 45 | 3° | |||||||||||||||||||
| Matra Sports | Matra V12 | 6 | Ret | 8 | 2 | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
| Ret | DNS | 9 | ||||||||||||||||||
| Ret | Inj | Inj | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| 66 | 1° | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||
| 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||
| 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6° | |||||||||||||||||||
| Equipe Matra Elf' | Matra V12 | 4 | Ret | Ret | 3 | 5 | 13 | Ret | Ret | 6 | 3 | 8 | Ret | 5 | ||||||
| 7 | Ret | 3 | 6 | 8 | 5 | Ret | 6 | 14 | Ret | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 9 | 7° | |||||||||||||||||||
| Equipe Matra Sports | Matra V12 | 6 | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 8 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 10 | 12 | |||||||||||
| 12 | 8° | |||||||||||||||||||
| Equipe Matra | Matra V12 | Ret | 15 | Ret | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ret | 6 | 15 | |||||||
- Los exitos incluyen los obtenidos fuera de la Fórmula 1, cmo las carreras de coches deportivos:
- 334 carreras, en todas las categorías, que abarcan un período de 10 años
- 124 victorias, 104 registros de vueltas
- 1 Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, Jackie Stewart, MS80 (1969).
- 1 Campeonato mundial de Constructores de Fórmula Uno Matra-Elf Internacional/Tyrrell Racing
- 5 Campeonatos Franceses de Fórmula Dos (1966-1967-1968-1969-1970)
- 3 Campeonatos Europeos de Formula Dos (1967-1968-1969)
- 3 Campeonatos de Franceses de Fórmula Tres (1965-1966-1967)
- Dos del Campeonato del Mundo de Marcas (1973-1974)
- 3 victorias en las 24 Horas de Le Mans (1972-1973-1974)
- Dos victorias en el Tour de Francia del Automóvil (1970-1971)

































No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: