Red Bull RB6 |
Sebastian Vettel en el Gran Premio de Bahréin de 2010 | |||||||||
Categoría | Fórmula 1 | ||||||||
Constructor | Red Bull Racing | ||||||||
Diseñador(es) | Adrian Newey | ||||||||
Especificaciones técnicas | |||||||||
Chasis | Estructura compuesta de moldeado de fibra de carbono y nido de abeja | ||||||||
Suspensión |
| ||||||||
Motor | Renault RS27-2010 | ||||||||
Transmisión | Semiautomática secuencial, controlada electrónicamente, de cambio rápido | ||||||||
Combustible | Total | ||||||||
Ruedas | Llantas OZ (delanteras y traseras) de 13" | ||||||||
Palmarés | |||||||||
Equipo(s) | Red Bull Racing | ||||||||
Pilotos | 5. Sebastian Vettel | ||||||||
Debut | Gran Premio de Bahréin de 2010 | ||||||||
| |||||||||
Campeonatos de constructores | 1 | ||||||||
Campeonatos de pilotos | 1 |
Año | Neumáticos | Motor | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Posición final |
498 | 1º | |||||||||||||||||||||||
4 | Ret | 1 | 6 | 3 | 2 | Ret | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | ||||||
8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ret | 2 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: