
| Lancia Lybra |
| | |
| Fabricante | Lancia |
| Empresa matriz | Fiat Group |
| Período | 1999-2006 |
| Fábricas | Fiat Rivalta de 1999 a 2002 |
| Predecesor | Lancia Dedra |
| Sucesor | Lancia Flavia |
| Tipo | Berlina |
| Segmento | D |
| Carrocerías | Sedán 4 puertas |
| Configuración | MDTD |
| Largo / ancho | 4.466 / 1.743 / 1.462 |
| Peso | 1250-1420 |
| Relacionado | Alfa Romeo 156 |
| Similares | Audi A4 |
| Diseñador | Centro Stile Lancia |


.jpg)

| Modelo | Cilindrada | Potencia | Par motor | Año |
| 1.6 L 16v DOHC | 1596 cc | 103 cv a 5750 rpm | 145 Nm a 4000 rpm | |
| 1.8 L 16v DOHC | 1747 cc | 130 cv a 6300 rpm | 156 Nm a 3800 rpm | |
| 2.0 L 20v DOHC | 1998 cc | 150 cv a 6500 rpm | 181 Nm a 3750 rpm | |
| 1.9 L 8v SOHC JTD | 1910 cc | 105 cv a 4000 rpm | 255 Nm a 2000 rpm | |
| 1.9 L 8v SOHC JTD | 1910 cc | 110 cv a 5500 rpm | 191 Nm a 5750 rpm | desde 2001 |
| 1.9 L 8v SOHC JTD | 1910 cc | 115 cv a 4000 rpm | 275 Nm a 2000 rpm | desde 2002 |
| 2.4 L 10v SOHC JTD | 2387 cc | 136 cv a 4000 rpm | 304 Nm a @ 2000 rpm | |
| 2.4 L 10v SOHC JTD | 2387 cc | 140 cv a 4000 rpm | 304 Nm a 2000 rpm | desde 2000 |
| 2.4 L 10v SOHC JTD | 2387 cc | 150 cv a 4000 rpm | 308 Nm a 1800 rpm | desde 2002 |
| 2.4 L 20v SOHC JTD | 2387 cc | 175 cv a 4000 rpm | 320 Nm a 1800 rpm | Sólo para el Lybra Protecta |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: