
| Denny Hulme |
| Nacionalidad | Neo Zelandés |
| Competición | Fórmula 1 |
| Competición anterior | |
| Años activo | 1965 - 1974 |
| Equipos anteriores | Brabham, McLaren |
| Carreras comenzadas | 112 |
| Campeonatos mundiales | 1 (1967) |
| Podios | 33 |
| Poles | 1 |
| Vueltas más rápidas | 9 |
| Primera carrera | Gran Premio de Mónaco de1965 |
| Primera victoria | Gran Premio de Mónaco de1967 |
| Última victoria | Gran Premio de Argentina de 1974 |
| Última carrera | Gran Premio de los Estados Unidos de 1974 |






| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Posición | Puntos |
| RSA | MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 11º | 5 | |||||||
| MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 4º | 18 | ||||||||
| RSA | MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | CAN | ITA | USA | MEX | 1º | 51 | ||||||
| RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 3º | 33 | |||||
| RSA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 6º | 20 | ||||||
| RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 4º | 27 | ||||
| RSA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 13º | 9 | ||||||
| ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 3º | 39 | |||||
| ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SUE | FRA | GBR | HOL | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 6º | 26 | ||
| ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SUE | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | 7º | 20 | ||
Fuente: Wikipedia (Español)




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: