
| Alan Jones | |
| Nacionalidad | Australiano |
| Competición | Fórmula 1 |
| Competición anterior | |
| Años activo | 1975 - 1981, 1983, 1985 - 1986 |
| Equipos anteriores | Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows, Lola |
| Carreras comenzadas | 116 |
| Campeonatos mundiales | 1 (1980) |
| Podios | 24 |
| Poles | 5 |
| Vueltas más rápidas | 13 |
| Primera carrera | Gran Premio de España de1975 |
| Primera victoria | Gran Premio de Austria de1977 |
| Última victoria | Gran Premio de Las Vegas de1981 |
| Última carrera | Gran Premio de Australia de1986 |








| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Posición | Puntos |
| ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SUE | 17º | 2 | ||||||||||||
| Hill | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | USA | |||||||||||||
| BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SUE | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | JAP | 15º | 7 | |||
| ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SUE | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | JAP | 7º | 22 | ||
| ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SUE | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | 11º | 11 | |||
| ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | 3º | 40 | ||||
| ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | 1º | 67 | |||||
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | CAN | LVG | 3º | 46 | ||||
| BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | RSA | 21º | 0 | ||||
| BRA | POR | SMR | MON | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | AUT | HOL | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 23º | 0 | |||
| BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 12º | 4 | |||





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: