
| McLaren M23 |

| Categoría | Fórmula 1, Fórmula 5000 (Versión Modificada) |
| Constructor | Team Marlboro McLaren Texaco/Yarley |
| Equipo | Team Marlboro McLaren Texaco/Yarley |
| Diseñador | Gordon Coppuck y John Barnard |
| Pilotos | Denny Hulme |
| Chasis | Aluminio Monocasco |
| Suspension (delantera) | Suspensión de doble horquilla, con interiores resortes amortiguadores. |
| Suspension (trasera) | Suspensión de doble horquilla |
| Motor | Ford - Cosworth DFV 2.993 cc (182,6 pulgadas cúbicas) 90° V8, de aspiración natural, montado en la mitad. Posteriormente, semialimentación de turbo. |
| Caja de Cambios | Hewland FG400 5/6-Velocidades, caja de cambios manual . |
| Combustible | Texaco |
| Neumáticos | G |
| Debut | Gran Premio de Sudáfrica de 1973 |
| Carreras disputadas | 83 |
| 1 Fórmula 1 | 1974 |
| 2 Fittipaldi | 1974, 1976 |
| Victorias | 16 |
| Pole positions | 14 |
| Vueltas rápidas | 10 |
| Puntos | 318 |





| Año | Chasís | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Posición Final |
| M23 | Cosworth DFV | 58* | 3° | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Ret | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||
| 4 | Ret | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Ret | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Ret | DNS | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| M23B | Cosworth DFV | 73 (75) | 1° | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 2 | 6 | 6 | Ret | |||||||||
| 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | 15 | |||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| M23C | Cosworth DFV | 53 | 3° | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ret | DNS | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 1 | Ret | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | 4 | Ret | 3 | ||||||||||
| M23D | Cosworth DFV | 74 (75) | 2° | ||||||||||||||||||||
| Ret | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 5 | 1 | DSQ | 1 | 4 | 1 | Ret | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | Ret | 6 | 5 | 11 | 15 | Ret | 3 | 7 | Ret | 5 | 4 | Ret | |||||||||
| M23E | Cosworth DFV | 60* | 3° | ||||||||||||||||||||
| Ret | 2 | 4 | 7 | Ret | |||||||||||||||||||
| Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
- 12 puntos en 1973 marcó con el M19A y el M19C
- 39 puntos en 1977 marcó con el M26

| Año | Entrada de Equipo | Chasís | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | ||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | DNS | 11 | DNQ | 13 | Ret | 10 | 9 | Ret | 10 | 11 | |||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 13 | Ret | 11 | DNQ | |||||||||||||||||
| Ret | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | DNQ | ||||||||||||||||||||
| M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | DNQ | ||||||||||||||||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: