
| Sir Jack Brabham |
| Nacionalidad | Australiano |
| Competición | Fórmula 1 |
| Competición anterior | |
| Años activo | 1955 - 1970 |
| Equipos anteriores | Cooper, Maserati, Lotus y Brabham |
| Carreras comenzadas | 128 |
| Campeonatos mundiales | 3 (1959, 1960 y 1966 |
| Podios | 31 |
| Poles | 13 |
| Vueltas más rápidas | 12 |
| Primera carrera | Gran Premio del Reino Unido de 1955 |
| Primera victoria | Gran Premio de Mónacode 1959 |
| Última victoria | Gran Premio de Sudáfricade 1970 |
| Última carrera | Gran Premio de México de1970 |








| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Posición | Puntos |
| ARG | MON | IND | BEL | HOL | GBR | ITA | 63º | 0 | ||||||||
| ARG | MON | IND | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | 72º | 0 | |||||||
| ARG | MON | IND | FRA | GBR | ALE | PES | ITA | 23º | 0 | |||||||
| ARG | MON | HOL | IND | BEL | FRA | GBR | ALE | POR | ITA | MAR | 18º | 3 | ||||
| MON | IND | HOL | FRA | GBR | ALE | POR | ITA | USA | 1º | 33 | ||||||
| ARG | MON | IND | HOL | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | 1º | 43 | |||||
| MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | 11º | 4 | |||||||
| HOL | MON | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | RSA | 9º | 9 | ||||||
| MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | USA | MEX | RSA | 7º | 14 | |||||
| MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | USA | MEX | 8º | 11 | |||||
| RSA | MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 10º | 9 | |||||
| MON | BEL | FRA | GBR | HOL | ALE | ITA | USA | MEX | 1º | 45 | ||||||
| RSA | MON | HOL | BEL | FRA | GBR | ALE | CAN | ITA | USA | MEX | 2º | 48 | ||||
| RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 23º | 2 | |||
| RSA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | ALE | ITA | CAN | USA | MEX | 10º | 14 | ||||
| RSA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | ALE | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 5º | 25 | ||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicios | 4 |
| Poles | 0 |
| Veces en el Liderato | 0 |
| Victorias | 0 |
| Top 5 | 0 |
| Top 10 | 1 |
| Retiros | 3 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Mensaje: