

| ALFA ROMEO | |
| Anónima Lombarda Fabbrica Automobili | |
| Nicola Romeo | |
| Italia | |
| Resumen Fórmula 1 | |
| Temporadas | 1950-1951 / 1979-1985 |
| Debut | GBR-1950 |
| Último GP | AUS-1985 |
| Camp. del Mundo | 2 (1950, 1951) |
| GP Disputados | 110 |
| Coches Cal/Clas | 236 / 2 |
| NQ / NP | 0 / 4 |
| Victorias | 10 |
| Podio | 26 |
| Pole Position | 12 |
| Vuelta rápida | 14 |
| Mejor carrera | 1º |
| Mejor parrilla | 1º |
| Puntos ofi/act | 189 / 221 |










| Campeonatos del Mundo | |||||||||
| Año | CM Pilotos | CM Construc. | Vic. | Pod. | VR | PP | Modelos | Motor | Neumát. |
| 1950 | Campeón | - | 6 | 12 | 6 | 6 | 158 | 1.5 L8C | Pirelli |
| Giuseppe Farina 1º 30p, Juan Manuel Fangio 2º 27p, Luigi Fagioli 3º 24p, Reg Parnell 9º 4p. | |||||||||
| 1951 | Campeón | - | 4 | 9 | 7 | 4 | 159 A/B/M | 1.5 L8C | Pirelli |
| Juan Manuel Fangio 1º 31p, Giuseppe Farina 4º 19p, Felice Bonetto 8º 7p, Luigi Fagioli 11º 4p, Consalvo Sanesi 12º 3p. | |||||||||
| 1979 | NC | NC | - | - | - | - | 179 | 3.0 V12 | Goodyear |
| Bruno Giacomelli NC 0p, Vittorio Brambilla NC 0p. | |||||||||
| 1980 | 18º 4p | 11º 4p | - | - | - | 1 | 179 | 3.0 V12 | Goodyear |
| Bruno Giacomelli 18º 4p, Patrick Depailler NC 0p, Vittorio Brambilla NC 0p, Andrea de Cesaris NC 0p. | |||||||||
| 1981 | 15º 7p | 9º 10p | - | 1 | - | - | 179C | 3.0 V12 | Michelin |
| Bruno Giacomelli 15º 7p, Mario Andretti 17º 3p. | |||||||||
| 1982 | 17º 5p | 10º 7p | - | 1 | - | 1 | 182 | 3.0 V12 | Michelin |
| Andrea de Cesaris 17º 5p, Bruno Giacomelli 22º 2p. | |||||||||
| 1983 | 8º 15p | 6º 18p | - | 2 | 1 | - | 183T | 1.5 V8T | Michelin |
| Andrea de Cesaris 8º 15p, Mauro Baldi 16º 3p. | |||||||||
| 1984 | 13º 8p | 8º 11p | - | 1 | - | - | 1.5 V8T | Goodyear | |
| Riccardo Patrese 13º 8p, Eddie Cheever 16º 3p. | |||||||||
| 1985 | NC | NC | - | - | - | - | 1.5 V8T | Goodyear | |
| Riccardo Patrese NC 0p, Eddie Cheever NC 0p. | |||||||||
| RESULTADOS | |||||
| Total | Vict: 136 - VR: 112 -Pole: 41 | ||||
| GP Nacionales | Vict: 44 - VR: 41 - Pole: 21 | ||||
| Campeonato | Vict: 10 - VR: 14 - Pole: 12 | ||||
| Golden Era (1920-1939) | Vict: 104 (25/79) - VR: 76(19/57) - Pole: 13(0/13) | ||||
| 1920 | 1 Vict. | Mugello (Campari) | |||
| 1921 | 1 Vict. | Mugello (Campari) | |||
| 1923 | Madonie | RLTF | D (Ascari), VR (Ascari) | ||
| 1924 | Lyon | P2 | |||
| P2 | T (Wagner, Campari), VR (Ascari) | ||||
| 4 Vict. | Savio (Ferrari), Polesine (Ferrari), Cremona (Ascari), Acerbo (Ferrari) | ||||
| 3 VR | Savio (Ferrari), Polesine (Ferrari), Cremona (Ascari) | ||||
| 1925 | P2 | D (Campari), VR (Ascari) | |||
| P2 | D (Campari) | ||||
| 1 Vict | Acerbo (Ginaldi) | ||||
| 1928 | 1 Vict. | Acerbo (Campari) | |||
| 2 VR | Mugello (Campari), Acerbo (Campari) | ||||
| 1929 | P2 | VR (Brilli-Peri) | |||
| 6 Vict. | Alessandria (Varzi), Chimay (Zehender), Roma (Varzi), Ciano (Varzi), Monza (Varzi), | ||||
| Cremona (Brilli-Peri) | |||||
| 4 VR | Alessandria (Varzi), Chimay (Zehender), Roma (Brilli-Peri), Ciano (Varzi) | ||||
| 1930 | P2 | VR (Varzi) | |||
| 1 Vict. | Alessandria (Varzi) | ||||
| 2 VR | Alessandria (Varzi), Ciano (Nuvolari) | ||||
| 1931 | 8C | D (Borzacchini) | |||
| 8C | D(Minoia/Borzacchini) VR (Campari) | ||||
| 2 Vict | Ciano (Nuvolari), Acerbo (Campari) | ||||
| 1 VR | Acerbo (Nuvolari) | ||||
| 1932 | Monza | D (Caracciola) | |||
| Monza | D (Borzacchini) VR (Nuvolari) | ||||
| Monza | VR (Nuvolari) | ||||
| Monza | T (Borza.,Caracciola) VR (Nuvolari) | ||||
| Monza | T (Nuvolari, Borzacchini) VR (Nuvolari) | ||||
| 6 Vict. | Eifelrennen (Caracciola), Lemburg (Caracciola), Ciano (Nuvolari), Acerbo (Nuvolari), | ||||
| Monza (Caracciola), Marsella (Sommer) | |||||
| 6 VR | Eifelrennen (Caracciola), Lemburg (Caracciola), Ciano (Nuvolari), Acerbo (Nuvolari), | ||||
| Monza (Nuvolari), Marsella (Nuvolari) | |||||
| 1933 | 8C-2300 | D (Borzacchini) VR (Nuvolari) | |||
| 8C-2300 | T (Balestrero, Carraroli) VR (Borz.) | ||||
| 8C-2300 | VR (Nuvolari) | ||||
| Tipo B | VR (Fagioli) | ||||
| Tipo B | D (Fagioli) | ||||
| 10Vict | Alessandria (Nuvolari), Picardía (Etancelin), Eifel (Nuvolari), Nimes (Nuvolari), | ||||
| Penya Rhin (Zanelli), Marne (Etancelin), Comminges (Fagioli), Marsella (Chiron), | |||||
| Acerbo (Fagioli), Masarykuv (Chiron) | |||||
| 10 VR | Pau (Etancelin), Alessandria (Nuvolari), Picardía (Etancelin), Nimes (Nuvolari), | ||||
| Penya Rhin (Nuvolari), Marne (Etancelin), Comminges (Fagioli), Marsella (Chiron), | |||||
| Monza (Moll), Masarykuv (Chiron) | |||||
| Nota: Chiron (Scuderia CC), Etancelin, Moll, Zanelli (Privados), el resto (Scuderia Ferrari) | |||||
| 1934 | Tipo B | D (Chiron) VR (Trossi) | |||
| Tipo B | T (Barbieri, Magistri) VR (Ghersi) | ||||
| Tipo B | T (Varzi, Trossi) VR (Nuvolari) | ||||
| 16Vict | Valentuna (Pietsch), Noruega (Widengren), Alessandria (Varzi), Tripoli (Varzi), | ||||
| Elaintar(Björnstad), Casablanca (Chiron), AVUS (Moll), Mannin Moar (Lewis), | |||||
| Montreux (Trossi), Penya Rhin (Varzi), Marne (Chiron), Vichy (Trossi), Ciano (Varzi) | |||||
| Niza (Varzi), Comminges (Comotti), Biella (Trossi) | |||||
| 10 VR | Noruega (Widengren), Alessandria (Varzi), Tripoli (Varzi), Casablanca (Chiron), | ||||
| AVUS (Moll), Montreux (Trossi), Penya Rhin (Varzi), Ciano (Varzi), Biella (Trossi), | |||||
| Argelia (Chiron) | |||||
| Nota: Todos de la Scuderia Ferrari, excepto Pietsch, Widengren y Björstad | |||||
| 1935 | Tipo B | D (Chiron) VR (Brivio) | |||
| Tipo B | |||||
| 15Vict | Pau (Nuvolari), Bergamo (Nuvolari), Biella (Nuvolari), Lorena (Chiron), Marne (Dreyfus) | ||||
| Valentino (Nuvolari), Dieppe (Dreyfus), Comminges (Sommer), Ciano (Nuvolari), | |||||
| Niza (Nuvolari), Modena (Nuvolari), Edda Ciano (Tadini), Donnigton (Shuttleworth), | |||||
| Michele Bianchi (Brivio), Mountain (Shuttleworth) | |||||
| 8 VR | FRA(Nuvolari), ITA(Nuvolari), Pau (Nuvolari), Bergamo (Nuvolari), Valentino (Nuvolari), | ||||
| Ciano (Nuvolari), Edda Ciano (Pintacuda),Donnigton (Sommer) | |||||
| 3 PP | Bergamo (Nuvolari), Valentino (Nuvolari), Niza (Dreyfus) | ||||
| Nota: Todos de la Scuderia Ferrari, excepto Shuttleworth y Sommer | |||||
| 1936 | 8C-35 | VR (Nuvolari) | |||
| 7 Vict. | Penya Rhin (Nuvolari), Milán (Nuvolari), Ciano(Nuvolari/Pintacuda), Edda Ciano (Tadini), | ||||
| Modena (Nuvolari), Donnigton(Seaman/Rüsch), Vanderbilt (Nuvolari) | |||||
| 6 VR | Penya Rhin (Nuvolari), Milán (Nuvolari), Deauville (Villapadierna), Ciano (Nuvolari), | ||||
| Edda Ciano (Pintacuda), Modena (Nuvolari) | |||||
| 4 PP | Milán (Nuvolari), E.Ciano (Tadini), Modena (Nuvolari), Vanderbilt (Nuvolari) | ||||
| Nota: Todos de la Scuderia Ferrari, excepto Villapadierna | |||||
| 1937 | 7 Vict. | Piamonte (Brivio), Posillipo (Farina), Chimay (Rüsch), Superba (Trossi), Milán (Nuvolari) | |||
| Rio de Janeiro (Pintacuda), Mountain (Rüsch) | |||||
| 5 VR | Piamonte (Farina), Posillipo (Farina), Chimay (Rüsch), Superba (Trossi), Mountain (Rüsch) | ||||
| 5 PP | Piamonte (Farina), Posillipo (Farina), Chimay (Rüsch), Superba (Tadini), Milán (Nuvolari) | ||||
| Nota: Todos de la Scuderia Ferrari | |||||
| 1938 | 2 Vict | Cidade de Rio (Pintacuda), Milán (E.Villoresi) | |||
| 1 PP | Cidade de Rio (Landi) | ||||
| 1939 | 2 Vict | Ciano (Farina), Acerbo (Biondetti) | |||
| Posguerra (1946-1949) | Vict: 14 (8/6) - VR: 13(7/6) - Pole: 11(8/3) | ||||
| 1946 | 158 | VR (Wimille),PP (Farina),T (Trossi, Wimille) | |||
| 5 Vict. | Resistance (Wimille), Rosellón (Wimille), Borgoña (Wimille), Valentino (Varzi), Milán (Trossi) | ||||
| 5 VR | Niza (Sommer), R.la Begué (Farina), Borgoña (Wimille), Valentino (Wimille), Milán (Varzi) | ||||
| 3 PP | Rosellón (Wimille), Borgoña (Wimille), Valentino (Farina) | ||||
| 1947 | 158 | PP (Trossi), T (Varzi, Trossi) | |||
| 158 | VR/PP(Trossi), T (Varzi, Trossi) | ||||
| 158 | VR (Trossi),PP (Sanesi),T (Varzi, Sanesi) | ||||
| 1 Vict. | Bari (Varzi) | ||||
| 1 VR | Bari (Varzi) | ||||
| 1948 | 158 | VR/PP(Wimille), D (Wimille) | |||
| 158 | VR/PP(Wimille), T (Sanesi, Ascari) | ||||
| 158 | VR/PP(Wimille) | ||||
| 158 | VR (Sanesi),PP (Wimille),T(Trossi/Sanesi) | ||||
| Fórmula 1 (1950-1951) | Vict: 18 (10/8) - VR: 21(13/8) - Pole: 15(10/5) | ||||
| 1950 | 158 | VR/PP(Farina), D (Fagioli, Parnell) | |||
| 158 | VR/PP(Fangio) | ||||
| 158 | VR (Farina),PP (Fangio),D (Fagioli) | ||||
| 158 | VR/PP(Farina), D (Fagioli) | ||||
| 158 | VR/PP(Fangio), D (Fagioli) | ||||
| 158 | VR/PP(Fangio) | ||||
| NC | 158 | VR (Taruffi),PP (Fangio),T (Graffen.,Taruffi) | |||
| 4 Vict. | San Remo (Fangio), Bari (Fangio), Pescara (Fangio), BRDC (Farina) | ||||
| 3 VR | Bari (Fangio), Pescara (Fangio), BRDC (Fangio) | ||||
| 3 PP | Bari (Fangio), Pescara (Fangio), BRDC (Fangio) | ||||
| 1951 | 159 | VR/PP(Fangio) | |||
| 159 | VR/PP(Fangio) | ||||
| 159 | VR/PP(Fangio) | ||||
| 159 | VR (Fangio) | ||||
| 3 VR | |||||
| 1 PP | ITA (Fangio) | ||||
| NC | 3 Vict. | Ulster (Farina), Bari (Fangio), Goodwood (Farina) | |||
| 4 VR | BRDC (Fangio), Ulster (Farina), Bari (Fangio), Goodwood (Farina) | ||||
| 2 PP | Ulster (Farina), Bari (Fangio) | ||||
| Fórmula 1 (1979-1985) | Vict: 0 - VR: 1 - Pole: 2 | ||||
| 1980 | 1 PP | Bruno Giacomelli - Alfa Romeo 179 | |||
| 1982 | 1 PP | Andrea de Cesaris - Alfa Romeo 182T | |||
| 1980 | 1 VR | Andrea de Cesaris - Alfa Romeo 183T | |||




Esta bueno tu blog, te felicito y te agradezco por visitar el mio.
ResponderEliminarSaludos.